Fahrplan Mo. Mi. Fr.

Bürgerbus Netphen – Fahrplan Montag, Mittwoch u. Freitag

Ab sofort fährt der Bürgerbus Netphen als Rufbus.
Sie müssen sich für eine Fahrt anmelden. Wir kommen nur dann an die Bürgerbus-Haltestelle, wenn es einen Fahrtwunsch gibt und nehmen Sie mit. Wenn Sie schon morgens mit dem Bus mitfahren, dann können Sie  die Rückfahrt auch beim Fahrer anmelden.
Für Fahrtbestellungen, Bustelefon: 0160-6759735
(7:50 Uhr – 11:30 Uhr)
Es könnte sein, dass Sie den Busfahrer nicht sofort erreichen, dann bitte noch mal versuchen. Wenn der Fahrer gerade fährt, kann es etwas dauern, bis er das Gespräch annehmen kann oder er ruft Sie zurück, weil er erst einen Platz zum Anhalten anfahren muss.

Linie 1: Netphen – Brauersdorf und Netphen Siedlung
Dienstag und Donnerstag (Werktage)

Nr. Linie 1 Zeit Zeit Zeit
A.01 Rathaus Netphen ab 8:00 10:00 12:00
1.02 Obernetphen Kirche 8:02 10:02 12:02
1.03 Grundschule 8:03 10:03 12:03
1.04 Sportpark 8:04 10:04 12:04
1.05 Mittelweg Nr. 2 8:05 10:05 12:05
1.06 Auf dem Garten Nr. 9 8:06 10:06 12:06
1.07 Brauersdorf Wende 8:07 10:07 12:07
1.08 Auf dem Garten Nr. 32 8:08 10:08 12:08
1.09 Auf dem Boden Nr. 36 8:09 10:09 12:09
1.10 Auf dem Boden Nr. 16 8:10 10:10 12:10
1.11 Auf dem Boden Nr. 6 8:11 10:11 12:11
1.12 Waldenburger Str. 8:13 10:13 12:13
1.13 Bühler Weg/Waldenburger Str. Nr. 10 8:14 10:14 12:14
1.14 Sandheller Weg/Leipziger Str. Nr. 9 8:15 10:15 12:15
1.15 Brandenburger Str./Königsberger Str. Nr. 17 8:16 10:16 12:16
1.16 Ketteler Str./Zur Ehreneiche Nr. 35 8:17 10:17 12:17
1.17 SGV Heim 8:18 10:18 12:18
1.18 Danziger Str. Nr. 6 8:19 10:19 12:19
1.19 Danziger Str. Nr. 36 8:20 10:20 12:20
1.20 In der Jungen Ecke Nr. 21 8:21 10:21 12:21
1.21 In den Weidenbäumen Nr. 18 8:24 10:24 12:24
1.22 Diesterwegstr. Nr. 16 8:25 10:25 12:25
A.01 Rathaus Netphen 8:30 10:30 12:30

Linie 2: Netphen Haardt, Wellerseifen, Wiedich
Dienstag und Donnerstag (Werktage)

A.01 Rathaus Netphen ab 8:30 10:30 12:30
2.02 Ziegelei/Hubertusweg 8:32 10:32 12:32
2.03 Hubertusweg Nr. 9 8:33 10:33 12:33
2.04 Hubertusweg Wendeplatz 8:34 10:34 12:34
2.05 Haardtstr./Burggrabenstr. 8:38 10:38 12:38
2.06 Haardtstr. Wendeplatz 8:39 10:39 12:39
2.07 Uhlandstr./Weideweg 8:40 10:40 12:40
2.08 Uhlandstr./Katharina-Diez-Str. 8:41 10:41 12:41
2.09 Müdersbergstr./Ziegeleistr. 8:42 10:42 12:42
2.10 Rosenstr. Nr. 10 8:43 10:43 12:43
2.11 Burggrabenstr. Nr. 35 8:44 10:44 12:44
2.12 Burggrabenstr. Nr. 23 8:45 10:45 12:45
2.13 Burggrabenstr. Nr. 15 8:46 10:46 12:46
2.14 Bergstr. Nr. 10 8:48 10:48 12:48
2.15 Bergstr. Nr. 27 8:49 10:49 12:49
2.16 Wiedichstr. Nr. 8 8:51 10:51 12:51
2.17 Alexander-Vollmer-Str./Jahnstr. 8:53 10:53 12:53
2.18 Jahnstr. Nr. 64 8:54 10:54 12:54
2.19 Kreuzbergstr./Schömelstr. 8:55 10:55 12:55
A.01 Rathaus Netphen 8:57 10:57 12:57

Linie 3: Netphen – Beienbach – Deuz – Grissenbach
Dienstag und Donnerstag (Werktage)

Nr. Linie 3 (Abholen) Zeit km   Nr. Linie 3 (Zurückbringen) Zeit km
A.01 Rathaus Netphen ab 9:00 0,0   A.01 Rathaus Netphen ab 11:00 0,0
3.02 Bahnhofstr. Altenheim 9:02 0,3   3.02 Bahnhofstr. Altenheim 11:02 0,3
3.03 Beienbach Ortsmitte 9:06 3,4   3.03 Beienbach Ortsmitte 11:06 3,4
3.04 Beienbach, Ringstr. 9:07 0,2   3.04 Beienbach, Ringstr. 11:07 0,2
3.05 Deuz Altenheim 9:12 3,9   3.05 Deuz Altenheim 11:12 3,9
          3.21 Deuz EKZ Kälberhof 11:13 0,8
3.06 Deuz, Im Heiteren Tal/ Friedhofstr. 9:13 0,1   3.06 Deuz, Im Heiteren Tal/ Friedhofstr. 11:18 0,8
3.07 Deuz, Akazienweg Nr. 3 9:14 0,2   3.07 Deuz, Akazienweg Nr. 3 11:19 0,2
3.08 Deuz, Ahornweg/Ginsterweg 9:14 0,1   3.08 Deuz, Ahornweg/Ginsterweg 11:19 0,1
3.09 Deuz, Ahornweg/Haselnußweg 9:15 0,2   3.09 Deuz, Ahornweg/Haselnußweg 11:20 0,2
3.10 Deuz, Beienbacher Weg/Efeuweg 9:17 0,4   3.10 Deuz, Beienbacher Weg/Efeuweg 11:22 0,4
3.11 Deuz, Beienbacher Weg/Nahtweg 9:19 0,1   3.11 Deuz, Beienbacher Weg/Nahtweg 11:24 0,1
3.12 Deuz, Nahtweg/Kiefernweg 9:20 0,2   3.12 Deuz, Nahtweg/Kiefernweg 11:25 0,2
3.13 Deuz, Beienbacher Weg Nr. 13 9:21 0,4   3.13 Deuz, Beienbacher Weg Nr. 13 11:26 0,4
3.14 Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 9:22 0,3   3.14 Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 11:27 0,3
3.15 Grissenbach Ort 9:25 1,3   3.15 Grissenbach Ort 11:30 1,3
3.16 Grabenbäume/Sterndellweg 9:27 0,6   3.16 Grabenbäume/Sterndellweg 11:32 0,6
3.17 Grabenbäume/Lutherstalweg 9:28 0,3   3.17 Grabenbäume/Lutherstalweg 11:33 0,3
3.18 Lutherstalweg/Berliner Str. 9:29 0,2   3.18 Lutherstalweg/Berliner Str. 11:34 0,2
3.19 Berliner Str. Nr. 21 9:30 0,3   3.19 Berliner Str. Nr. 21 11:35 0,3
3.20 Berliner Str. Kirche 9:31 0,2   3.20 Berliner Str. Kirche 11:36 0,2
3.21 Deuz EKZ Kälberhof 9:33 1,1   3.21 Deuz EKZ Kälberhof 11:38 1,1
                 
  Rückfahrt nach Netphen         Rückfahrt nach Netphen    
3.21 Deuz EKZ Kälberhof ab 9:34 0,0   3.21 Deuz EKZ Kälberhof ab 11:40 0,0
          3.03 Beienbach Ortsmitte 11:46 4,5
          3.04 Beienbach, Ringstr. 11:47 0,2
A.01 Rathaus Netphen 9:40 4,6   A.01 Rathaus Netphen 11:52 3,9

Linie 4: Dreis-Tiefenbach Heckersberg/Reichspfad
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)

Nr. Linie 4 Zeit Zeit Zeit Zeit
B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach ab 8:35 9:35 10:35 11:35
4.02 Fehlingsweg Nr. 30 8:37 9:37 10:37 11:37
4.03 Weidenauer Straße 8:39 9:39 10:39 11:39
4.04 Lerchenweg 8:40 9:40 10:40 11:40
4.05 Zeisigweg 8:44 9:44 10:44 11:44
4.06 Heckersbergstraße 8:45 9:45 10:45 11:45
4.07 Heckersb. / Drosselweg 8:46 9:46 10:46 11:46
4.08 Ärztehaus Bismarckstr. 8:48 9:48 10:48 11:48
B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach an 8:51 9:51 10:51 11:51

Linie 5: Dreis-Tiefenbach – Alte Burg/Hüttseifen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)

B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach ab 8:53 9:53 10:53 11:53
5.02 Ärztehaus Bismarckstr. 8:54 9:54 10:54 11:54
5.03 Im Hüttseifen Nr. 35 8:57 9:57 10:57 11:57
5.04 Im Hüttseifen Nr. 15 8:58 9:58 10:58 11:58
5.05 Im Hüttseifen/Burgstr. 8:59 9:59 10:59 11:59
5.06 Burgstraße 33 9:00 10:00 11:00 12:00
5.07 Blashütte/Alte Burg 9:01 10:01 11:01 12:01
5.08 Ärztehaus Bismarckstr. 9:02 10:02 11:02 12:02
B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach an 9:04 10:04 11:04 12:04

Linie 6: Dreis-Tiefenbach und Eckmannshausen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)

B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach ab 8:04 9:04 11:04
6.02 Dreisbacher Hammer 8:06 9:06 11:06
6.03 Eckmannshausen, In der Struth Nr. 8 8:09 9:09 11:09
6.04 Eckmannshausen, In der Struth Nr. 22 8:10 9:10 11:10
6.05 Eckmannshausen Ortsmitte 8:11 9:11 11:11
6.06 Eckmannshausen, Ulmenweg Nr. 2 8:11 9:11 11:11
6.07 Eckmannshausen, Espenweg Nr. 11 8:12 9:12 11:12
6.08 Eckmannshausen, Eichenweg Nr. 12 8:12 9:12 11:12
6.09 Eckmannshausen, Birkenweg Nr. 16 8:13 9:13 11:13
6.10 Eckmannshausen, Eibenweg Nr. 16 8:13 9:13 11:13
6.11 Eckmannshausen, Am Waldhang Nr. 1 8:14 9:14 11:14
6.12 Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 12 8:16 9:16 11:16
6.13 Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 62 8:17 9:17 11:17
6.14 Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 38 8:17 9:17 11:17
6.15 Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Ende 8:18 9:18 11:18
6.16 Dreis-Tiefenbach, Kreuztaler Str. Kirche 8:19 9:19 11:19
6.17 Dreis-Tiefenbach, Lessingstr. Nr. 12 8:19 9:19 11:19
6.18 Dreis-Tiefenbach, Goethestr. Nr. 30 8:20 9:20 11:20
6.19 Dreis-Tiefenbach, Brückenstr. 8:21 9:21 11:21
6.20 Dreis-Tiefenbach, Tiefenbacher Str. Nr. 20 8:23 9:23 11:23
6.21 Dreis-Tiefenbach, Tiefenbacher Str. Nr. 11 8:23 9:23 11:23
B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach an 8:25 9:25 11:25

Linie 7: Nur Mittwochs Tafelfahrt: Netphen – Deuz – Walpersdorf
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)

T.01 Netphen Freie ev. Gemeindehaus   13:40
3.21 Deuz EKZ Kälberhof 12:20 13:47
7.03 Deuz, Marburger Str. Kirche/Apotheke 12:22 13:49
3.14 Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 12:23 13:50
7.05 Grissenbach, Marburger Str./Sterndellweg 12:24 13:51
3.15 Grissenbach Ort 12:25 13:52
7.07 Grissenbach Hembach 12:26 13:53
7.08 Nenkersdorf Ortsmitte 12:29 13:56
7.09 Nenkersdorf Mühle/Sehlbachstr. 12:30 13:57
7.10 Walpersdorf, Märzbecherweg 12:31 13:58
7.11 Walpersdorf, Martinstr. 12:32 13:59
7.12 Walpersdorf, Rehweg 12:33 14:00
3.03 Beienbach Ortsmitte 12:43 14:10
3.04 Beienbach, Ringstr. 12:44 14:11
T.01 Netphen Freie ev. Gemeindehaus 12:53 14:20

Linie 8: Nur Mittwochs Tafelfahrt: Dreis-Tiefenbach – Eckmannshausen – Herzhausen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)

T.01 Netphen Freie ev. Gemeindehaus 12:54 14:20
B.01 EKZ Dreis-Tiefenbach 13:00 14:26
4.02 Fehlingsweg Nr. 30 13:02 14:28
4.03 Weidenauer Straße 13:04 14:30
4.04 Lerchenweg 13:05 14:31
4.05 Zeisigweg 13:06 14:32
4.06 Heckersbergstraße 12:07 14:33
4.07 Heckersb. / Drosselweg 13:08 14:34
5.03 Im Hüttseifen Nr. 35 13:12 14:38
5.04 Im Hüttseifen Nr. 15 13:13 14:39
5.05 Im Hüttseifen/Burgstr. 13:14 14:40
5.06 Burgstraße 33 13:16 14:42
5.07 Blashütte/Alte Burg 13:17 14:43
6.02 Dreisbacher Hammer 13:21 14:47
6.05 Eckmannshausen Ortsmitte 13:24 14:50
8.16 Herzhausen Mitte 13:28 14:54
8.17 Herzhausen, Dirlenbacher Weg 13:29 14:55
8.18 Frohnhausen Ort 13:33 14:59