Bürgerbus Netphen – Fahrplan Montag, Mittwoch u. Freitag
Ab sofort fährt der Bürgerbus Netphen als Rufbus.
Sie müssen sich für eine Fahrt anmelden. Wir kommen nur dann an die Bürgerbus-Haltestelle, wenn es einen Fahrtwunsch gibt und nehmen Sie mit. Wenn Sie schon morgens mit dem Bus mitfahren, dann können Sie die Rückfahrt auch beim Fahrer anmelden.
Für Fahrtbestellungen, Bustelefon: 0160-6759735
(7:50 Uhr – 11:30 Uhr)
Es könnte sein, dass Sie den Busfahrer nicht sofort erreichen, dann bitte noch mal versuchen. Wenn der Fahrer gerade fährt, kann es etwas dauern, bis er das Gespräch annehmen kann oder er ruft Sie zurück, weil er erst einen Platz zum Anhalten anfahren muss.
Linie 1: Netphen – Brauersdorf und Netphen Siedlung
Dienstag und Donnerstag (Werktage)
Nr. | Linie 1 | Zeit | Zeit | Zeit |
A01 | Rathaus Netphen ab | 8:00 | 10:00 | 12:00 |
102 | Obernetphen Kirche | 8:02 | 10:02 | 12:02 |
103 | Grundschule | 8:03 | 10:03 | 12:03 |
104 | Sportpark | 8:04 | 10:04 | 12:04 |
105 | Mittelweg Nr. 2 | 8:05 | 10:05 | 12:05 |
106 | Auf dem Garten Nr. 9 | 8:06 | 10:06 | 12:06 |
107 | Brauersdorf Wende | 8:07 | 10:07 | 12:07 |
108 | Auf dem Garten Nr. 32 | 8:08 | 10:08 | 12:08 |
109 | Auf dem Boden Nr. 36 | 8:09 | 10:09 | 12:09 |
110 | Auf dem Boden Nr. 16 | 8:10 | 10:10 | 12:10 |
111 | Auf dem Boden Nr. 6 | 8:11 | 10:11 | 12:11 |
112 | Waldenburger Str. | 8:13 | 10:13 | 12:13 |
113 | Bühler Weg/Waldenburger Str. Nr. 10 | 8:14 | 10:14 | 12:14 |
114 | Sandheller Weg/Leipziger Str. Nr. 9 | 8:15 | 10:15 | 12:15 |
115 | Brandenburger Str./Königsberger Str. Nr. 17 | 8:16 | 10:16 | 12:16 |
116 | Ketteler Str./Zur Ehreneiche Nr. 35 | 8:17 | 10:17 | 12:17 |
117 | SGV Heim | 8:18 | 10:18 | 12:18 |
118 | Danziger Str. Nr. 6 | 8:19 | 10:19 | 12:19 |
119 | Danziger Str. Nr. 36 | 8:20 | 10:20 | 12:20 |
120 | In der Jungen Ecke Nr. 21 | 8:21 | 10:21 | 12:21 |
121 | In den Weidenbäumen Nr. 18 | 8:24 | 10:24 | 12:24 |
122 | Diesterwegstr. Nr. 16 | 8:25 | 10:25 | 12:25 |
A01 | Rathaus Netphen | 8:30 | 10:30 | 12:30 |
Linie 2: Netphen Haardt, Wellerseifen, Wiedich
Dienstag und Donnerstag (Werktage)
A01 | Rathaus Netphen ab | 8:30 | 10:30 | 12:30 |
202 | Ziegelei/Hubertusweg | 8:32 | 10:32 | 12:32 |
203 | Hubertusweg Nr. 9 | 8:33 | 10:33 | 12:33 |
204 | Hubertusweg Wendeplatz | 8:34 | 10:34 | 12:34 |
205 | Haardtstr./Burggrabenstr. | 8:38 | 10:38 | 12:38 |
206 | Haardtstr. Wendeplatz | 8:39 | 10:39 | 12:39 |
207 | Uhlandstr./Weideweg | 8:40 | 10:40 | 12:40 |
208 | Uhlandstr./Katharina-Diez-Str. | 8:41 | 10:41 | 12:41 |
209 | Müdersbergstr./Ziegeleistr. | 8:42 | 10:42 | 12:42 |
210 | Rosenstr. Nr. 10 | 8:43 | 10:43 | 12:43 |
211 | Burggrabenstr. Nr. 35 | 8:44 | 10:44 | 12:44 |
212 | Burggrabenstr. Nr. 23 | 8:45 | 10:45 | 12:45 |
213 | Burggrabenstr. Nr. 15 | 8:46 | 10:46 | 12:46 |
214 | Bergstr. Nr. 10 | 8:48 | 10:48 | 12:48 |
215 | Bergstr. Nr. 27 | 8:49 | 10:49 | 12:49 |
216 | Wiedichstr. Nr. 8 | 8:51 | 10:51 | 12:51 |
217 | Alexander-Vollmer-Str./Jahnstr. | 8:53 | 10:53 | 12:53 |
218 | Jahnstr. Nr. 64 | 8:54 | 10:54 | 12:54 |
219 | Kreuzbergstr./Schömelstr. | 8:55 | 10:55 | 12:55 |
A01 | Rathaus Netphen | 8:57 | 10:57 | 12:57 |
Linie 3: Netphen – Beienbach – Deuz – Grissenbach
Dienstag und Donnerstag (Werktage)
Nr. | Linie 3 (Abholen) | Zeit | km | Nr. | Linie 3 (Zurückbringen) | Zeit | km | |
A01 | Rathaus Netphen ab | 9:00 | 0,0 | A.01 | Rathaus Netphen ab | 11:00 | 0,0 | |
302 | Bahnhofstr. Altenheim | 9:02 | 0,3 | 3.02 | Bahnhofstr. Altenheim | 11:02 | 0,3 | |
303 | Beienbach Ortsmitte | 9:06 | 3,4 | 3.03 | Beienbach Ortsmitte | 11:06 | 3,4 | |
304 | Beienbach, Ringstr. | 9:07 | 0,2 | 3.04 | Beienbach, Ringstr. | 11:07 | 0,2 | |
305 | Deuz Altenheim | 9:12 | 3,9 | 3.05 | Deuz Altenheim | 11:12 | 3,9 | |
3.21 | Deuz EKZ Kälberhof | 11:13 | 0,8 | |||||
306 | Deuz, Im Heiteren Tal/ Friedhofstr. | 9:13 | 0,1 | 3.06 | Deuz, Im Heiteren Tal/ Friedhofstr. | 11:18 | 0,8 | |
307 | Deuz, Akazienweg Nr. 3 | 9:14 | 0,2 | 3.07 | Deuz, Akazienweg Nr. 3 | 11:19 | 0,2 | |
308 | Deuz, Ahornweg/Ginsterweg | 9:14 | 0,1 | 3.08 | Deuz, Ahornweg/Ginsterweg | 11:19 | 0,1 | |
309 | Deuz, Ahornweg/Haselnußweg | 9:15 | 0,2 | 3.09 | Deuz, Ahornweg/Haselnußweg | 11:20 | 0,2 | |
310 | Deuz, Beienbacher Weg/Efeuweg | 9:17 | 0,4 | 3.10 | Deuz, Beienbacher Weg/Efeuweg | 11:22 | 0,4 | |
311 | Deuz, Beienbacher Weg/Nahtweg | 9:19 | 0,1 | 3.11 | Deuz, Beienbacher Weg/Nahtweg | 11:24 | 0,1 | |
312 | Deuz, Nahtweg/Kiefernweg | 9:20 | 0,2 | 3.12 | Deuz, Nahtweg/Kiefernweg | 11:25 | 0,2 | |
313 | Deuz, Beienbacher Weg Nr. 13 | 9:21 | 0,4 | 3.13 | Deuz, Beienbacher Weg Nr. 13 | 11:26 | 0,4 | |
314 | Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 | 9:22 | 0,3 | 3.14 | Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 | 11:27 | 0,3 | |
315 | Grissenbach Ort | 9:25 | 1,3 | 3.15 | Grissenbach Ort | 11:30 | 1,3 | |
316 | Grabenbäume/Sterndellweg | 9:27 | 0,6 | 3.16 | Grabenbäume/Sterndellweg | 11:32 | 0,6 | |
317 | Grabenbäume/Lutherstalweg | 9:28 | 0,3 | 3.17 | Grabenbäume/Lutherstalweg | 11:33 | 0,3 | |
318 | Lutherstalweg/Berliner Str. | 9:29 | 0,2 | 3.18 | Lutherstalweg/Berliner Str. | 11:34 | 0,2 | |
319 | Berliner Str. Nr. 21 | 9:30 | 0,3 | 3.19 | Berliner Str. Nr. 21 | 11:35 | 0,3 | |
320 | Berliner Str. Kirche | 9:31 | 0,2 | 3.20 | Berliner Str. Kirche | 11:36 | 0,2 | |
321 | Deuz EKZ Kälberhof | 9:33 | 1,1 | 3.21 | Deuz EKZ Kälberhof | 11:38 | 1,1 | |
Rückfahrt nach Netphen | Rückfahrt nach Netphen | |||||||
321 | Deuz EKZ Kälberhof ab | 9:34 | 0,0 | 3.21 | Deuz EKZ Kälberhof ab | 11:40 | 0,0 | |
3.03 | Beienbach Ortsmitte | 11:46 | 4,5 | |||||
3.04 | Beienbach, Ringstr. | 11:47 | 0,2 | |||||
A01 | Rathaus Netphen | 9:40 | 4,6 | A.01 | Rathaus Netphen | 11:52 | 3,9 |
Linie 4: Dreis-Tiefenbach Heckersberg/Reichspfad
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)
Nr. | Linie 4 | Zeit | Zeit | Zeit | Zeit |
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach ab | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 |
402 | Fehlingsweg Nr. 30 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 |
403 | Weidenauer Straße | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 |
404 | Lerchenweg | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 |
405 | Zeisigweg | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 |
406 | Heckersbergstraße | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 |
407 | Heckersb. / Drosselweg | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 |
408 | Ärztehaus Bismarckstr. | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 |
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach an | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 |
Linie 5: Dreis-Tiefenbach – Alte Burg/Hüttseifen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach ab | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
502 | Ärztehaus Bismarckstr. | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 |
503 | Im Hüttseifen Nr. 35 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 |
504 | Im Hüttseifen Nr. 15 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 |
505 | Im Hüttseifen/Burgstr. | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 |
506 | Burgstraße 33 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
507 | Blashütte/Alte Burg | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
508 | Ärztehaus Bismarckstr. | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach an | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
Linie 6: Dreis-Tiefenbach und Eckmannshausen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach ab | 8:04 | 9:04 | 11:04 |
602 | Dreisbacher Hammer | 8:06 | 9:06 | 11:06 |
603 | Eckmannshausen, In der Struth Nr. 8 | 8:09 | 9:09 | 11:09 |
604 | Eckmannshausen, In der Struth Nr. 22 | 8:10 | 9:10 | 11:10 |
605 | Eckmannshausen Ortsmitte | 8:11 | 9:11 | 11:11 |
606 | Eckmannshausen, Ulmenweg Nr. 2 | 8:11 | 9:11 | 11:11 |
607 | Eckmannshausen, Espenweg Nr. 11 | 8:12 | 9:12 | 11:12 |
608 | Eckmannshausen, Eichenweg Nr. 12 | 8:12 | 9:12 | 11:12 |
609 | Eckmannshausen, Birkenweg Nr. 16 | 8:13 | 9:13 | 11:13 |
610 | Eckmannshausen, Eibenweg Nr. 16 | 8:13 | 9:13 | 11:13 |
611 | Eckmannshausen, Am Waldhang Nr. 1 | 8:14 | 9:14 | 11:14 |
612 | Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 12 | 8:16 | 9:16 | 11:16 |
613 | Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 62 | 8:17 | 9:17 | 11:17 |
6.14 | Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Nr. 38 | 8:17 | 9:17 | 11:17 |
615 | Dreis-Tiefenbach, Breitenrathstr. Ende | 8:18 | 9:18 | 11:18 |
616 | Dreis-Tiefenbach, Kreuztaler Str. Kirche | 8:19 | 9:19 | 11:19 |
617 | Dreis-Tiefenbach, Lessingstr. Nr. 12 | 8:19 | 9:19 | 11:19 |
618 | Dreis-Tiefenbach, Goethestr. Nr. 30 | 8:20 | 9:20 | 11:20 |
619 | Dreis-Tiefenbach, Brückenstr. | 8:21 | 9:21 | 11:21 |
620 | Dreis-Tiefenbach, Tiefenbacher Str. Nr. 20 | 8:23 | 9:23 | 11:23 |
621 | Dreis-Tiefenbach, Tiefenbacher Str. Nr. 11 | 8:23 | 9:23 | 11:23 |
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach an | 8:25 | 9:25 | 11:25 |
Linie 7: Nur Mittwochs Tafelfahrt: Netphen – Deuz – Walpersdorf
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)
T01 | Netphen Freie ev. Gemeindehaus | 13:40 | |
321 | Deuz EKZ Kälberhof | 12:20 | 13:47 |
703 | Deuz, Marburger Str. Kirche/Apotheke | 12:22 | 13:49 |
314 | Deuz, Marburger Str. Irle Werk 1 | 12:23 | 13:50 |
705 | Grissenbach, Marburger Str./Sterndellweg | 12:24 | 13:51 |
315 | Grissenbach Ort | 12:25 | 13:52 |
707 | Grissenbach Hembach | 12:26 | 13:53 |
708 | Nenkersdorf Ortsmitte | 12:29 | 13:56 |
709 | Nenkersdorf Mühle/Sehlbachstr. | 12:30 | 13:57 |
710 | Walpersdorf, Märzbecherweg | 12:31 | 13:58 |
711 | Walpersdorf, Martinstr. | 12:32 | 13:59 |
712 | Walpersdorf, Rehweg | 12:33 | 14:00 |
303 | Beienbach Ortsmitte | 12:43 | 14:10 |
304 | Beienbach, Ringstr. | 12:44 | 14:11 |
T01 | Netphen Freie ev. Gemeindehaus | 12:53 | 14:20 |
Linie 8: Nur Mittwochs Tafelfahrt: Dreis-Tiefenbach – Eckmannshausen – Herzhausen
Montag, Mittwoch, Freitag (Werktage)
T01 | Netphen Freie ev. Gemeindehaus | 12:54 | 14:20 |
B01 | EKZ Dreis-Tiefenbach | 13:00 | 14:26 |
402 | Fehlingsweg Nr. 30 | 13:02 | 14:28 |
403 | Weidenauer Straße | 13:04 | 14:30 |
404 | Lerchenweg | 13:05 | 14:31 |
405 | Zeisigweg | 13:06 | 14:32 |
406 | Heckersbergstraße | 12:07 | 14:33 |
407 | Heckersb. / Drosselweg | 13:08 | 14:34 |
503 | Im Hüttseifen Nr. 35 | 13:12 | 14:38 |
504 | Im Hüttseifen Nr. 15 | 13:13 | 14:39 |
505 | Im Hüttseifen/Burgstr. | 13:14 | 14:40 |
506 | Burgstraße 33 | 13:16 | 14:42 |
507 | Blashütte/Alte Burg | 13:17 | 14:43 |
602 | Dreisbacher Hammer | 13:21 | 14:47 |
605 | Eckmannshausen Ortsmitte | 13:24 | 14:50 |
816 | Herzhausen Mitte | 13:28 | 14:54 |
817 | Herzhausen, Dirlenbacher Weg | 13:29 | 14:55 |
818 | Frohnhausen Ort | 13:33 | 14:59 |